Pesquisar Personagem
Informações de Xambrado
| Dados do Personagem |
|---|
| Nome: | Xambrado |
| Sexo: | Masculino |
| Vocação: | Warrior |
| Level: | 507 |
| Reset: | 1 |
| Reborn: | 0 |
| Magic Level: | 40 |
| Cidade: | Killer Mamonas City |
| Guild: | A Nike Patrocina |
Informações da Conta
Mortes
Morto no level 606 por Naz'Gul (Nov 01 2026, 04:54:22).
Morto no level 719 por Sauron (Nov 01 2026, 08:22:09).
Morto no level 828 por Sauron (Nov 01 2026, 14:01:38).
Morto no level 773 por Sauron (Nov 02 2026, 17:23:05).
Morto no level 773 por Sauron (Nov 02 2026, 17:23:05).
Morto no level 902 por Sauron (Nov 03 2026, 00:59:40).
Morto no level 902 por
bb (Nov 03 2026, 00:59:40).
Morto no level 949 por Sauron (Nov 03 2026, 03:46:26).
Morto no level 949 por Sauron (Nov 03 2026, 03:46:26).
Morto no level 1002 por Sauron (Nov 03 2026, 13:41:18).
Personagens